Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayper-recrear-don Dito | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
| 2 | Morra Electricidad | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
| 3 | Transporte Don Enrique | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 17 | |
| 4 | Camp Nou | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
| 5 | Bar Tilin | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 13 | |
| 6 | Maximo Deportes | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
| 7 | Ameca | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 8 | Bolitas Tinka | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 9 | Pescaderia Puerto Madryn | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
| 10 | Impulso Televisora | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 11 | Kiosco El Pajaro | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 12 | El Injerto | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 13 | Canal 11 | 12 | 0 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 4 |

Imprimir
Descargar en XLS
